Hauptseite
Aus Informatiktools
R (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 14 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | __NOFACTBOX__ | ||
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| align="left" width="90%" style="padding:7px 0px 7px 7px" | | | align="left" width="90%" style="padding:7px 0px 7px 7px" | | ||
- | '''[[informatiktools.de:Über uns|informatiktools.de]]''' ist ein Projekt mit dem Ziel, eine möglichst umfassende Plattform für Werkzeuge für den Informatikunterricht zu erstellen. Informatiktools sind Werkzeuge, die Informatikunterricht bei der Kompetenzvermittlung unterstützen. Vielfältige Werkzeuge, Dokumentationen dazu sowie Unterrichtsbeispiele sind bisher nur verstreut im Internet und anderen Publikationen erschienen. Dieses Media-Wiki soll durch Ermöglichen der Beteiligung vieler als umfassende Informationsquelle o.g. Lücken schließen. Diese Seite informatiktools.de wird im Rahmen der INFOS 2011 vorgestellt und im Laufe des Jahres mit Inhalten gefüllt. Auch du kannst sofort an diesem Projekt '''[[ | + | '''[[informatiktools.de:Über uns|informatiktools.de]]''' ist ein Projekt mit dem Ziel, eine möglichst umfassende Plattform für Werkzeuge für den Informatikunterricht zu erstellen. Informatiktools sind Werkzeuge, die Informatikunterricht bei der Kompetenzvermittlung unterstützen. Vielfältige Werkzeuge, Dokumentationen dazu sowie Unterrichtsbeispiele sind bisher nur verstreut im Internet und anderen Publikationen erschienen. Dieses Media-Wiki soll durch Ermöglichen der Beteiligung vieler als umfassende Informationsquelle o.g. Lücken schließen. Diese Seite informatiktools.de wird im Rahmen der INFOS 2011 vorgestellt und im Laufe des Jahres mit Inhalten gefüllt. Auch du kannst sofort an diesem Projekt '''[[Spezial:Anmelden|teilnehmen]]'''! Tipps zum Schreiben haben wir in einer '''[[informatiktools.de:Einsteigertipps|Kurzanleitung]]''' zusammengefasst. Hier kann zum '''[[Hintergrund]]''' zum Projekt nachgelesen werden. |
| style="width:5%;font-size:95%;color:#000;white-space: nowrap;vertical-align:top;padding:7px 0px 7px 0px" | | | style="width:5%;font-size:95%;color:#000;white-space: nowrap;vertical-align:top;padding:7px 0px 7px 0px" | | ||
''' Neue Tools:''' | ''' Neue Tools:''' | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
* '''[[Pixlr]]''' | * '''[[Pixlr]]''' | ||
* '''[[ProgrammingWiki]]''' | * '''[[ProgrammingWiki]]''' | ||
- | * '''[[ | + | * '''[[App Inventor]]''' |
+ | * '''[[Turtle Art]]''' | ||
<br> | <br> | ||
* '''[[Übersicht | Übersicht über alle Tools im Wiki]]''' | * '''[[Übersicht | Übersicht über alle Tools im Wiki]]''' | ||
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
|TdMBeschreibung= Im '''[[ProgrammingWiki]]''' ("Programmier-Wiki) kann mit verschiedenen Programmiersprachen experimentiert und geübt werden, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. Ziel ist es, das Erlernen von Grundlagen des Programmierens zu unterstützen. | |TdMBeschreibung= Im '''[[ProgrammingWiki]]''' ("Programmier-Wiki) kann mit verschiedenen Programmiersprachen experimentiert und geübt werden, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. Ziel ist es, das Erlernen von Grundlagen des Programmierens zu unterstützen. | ||
|ZusammenarbeitBild=[[Bild:Scratch_Logo.png|noframe|220px|Scratch]] | |ZusammenarbeitBild=[[Bild:Scratch_Logo.png|noframe|220px|Scratch]] | ||
- | |ZusammenarbeitBeschreibung='''[[Scratch]]''' ist die Zusammenarbeit | + | |ZusammenarbeitBeschreibung='''[[Scratch]]''' ist das Informatiktool für die aktuelle Zusammenarbeit. <small>([[informatiktools.de:Zusammenarbeit des Monats|Mehr über die Zusammenarbeit]])</small> |
}} | }} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | | | + | {{TdM_2 |
- | + | |TagCloud=<tagcloud style="background: transparent; padding:0; border:0;"> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | <tagcloud style="background: transparent; padding:0; border:0;"> | + | |
flash=1 | flash=1 | ||
min_size=60 | min_size=60 | ||
Zeile 59: | Zeile 51: | ||
flash_height=350 | flash_height=350 | ||
</tagcloud> | </tagcloud> | ||
- | + | |Ranking=<w4grb_ratinglist toppages items="10" minvotecount="1" hidevotecount/> | |
- | + | }} | |
- | + | ||
- | | | + | |
- | < | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Aktuelle Version vom 27. März 2012, 19:31 Uhr
| |||||||||||||||||||||||||||
|