Snap
Aus Informatiktools
Version vom 16. Januar 2014, 09:55 Uhr von Etsie (Diskussion | Beiträge)
| Name | |
|---|---|
| | |
| Kurzüberblick | |
| Kurzbeschreibung: | Visuelle Programmiersprache zum spielerischen Erlernen des Programmierens |
| Schlagwörter: | Programmieren, sytaxfehlerfrei, Bausteinprinzip, kreativ, visuell |
| Altersgruppen: | Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
| Sprachen: | Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
| Erscheinungsjahr: | Erscheinungsjahrwarning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
| Entwickler: | Entwickler des Tools |
| Aktuelle Version: | Aktuelle Version |
| Einflüsse: | Scratch |
| Ähnliche Tools: | Scratch, Greenfoot, Alice |
| Plattform: | Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
| Lizenz: | Lizenz |
| Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen |
| Bemerkungen: | Bemerkungen |
| Seite | |
|
Bisher hat noch niemand abgestimmt
| |
Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeugs.
Inhaltsverzeichnis |
Ziele und Besonderheiten
Einfaches Beispiel / Screenshot
Technische Voraussetzungen und Hinweise
Schulischer Einsatz
Korrespondierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
Prozessbereiche:
Inhalte und Themen
Ideen zum Unterrichtseinsatz
Einsatz in weiteren Fächern
Einschätzung/ Kritik
Unterrichtsmaterialien und -beispiele
Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
Fakten zu SnapRDF-Feed
| Empfohlen für | Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
| Entwickelt von | Entwickler des Tools + |
| Erscheinungsjahr | warning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
| Genutzte Lizenz | Lizenz + |
| Lizenzkosten | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen + |
| Plattformen | Windows +, Mac OS +, Linux +, Java + und Browser + |
| Sprache | Deutsch +, Englisch + und weitere Sprachen + |













