Turtle Art
Aus Informatiktools
R (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox |Name = Turtle Art |Logo = 150px |Kurzbeschreibung = Mikrowelt für kunstvolle Turtlegrafiken mit einfachen Programmierbaust…“) |
R (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Name = Turtle Art | |Name = Turtle Art | ||
| - | |Logo = | + | |Logo = |
|Kurzbeschreibung = Mikrowelt für kunstvolle Turtlegrafiken mit einfachen Programmierbausteinen | |Kurzbeschreibung = Mikrowelt für kunstvolle Turtlegrafiken mit einfachen Programmierbausteinen | ||
|Schlagwoerter = Programmieren, Turtlegrafik, Kunst, Bausteinprogrammieren | |Schlagwoerter = Programmieren, Turtlegrafik, Kunst, Bausteinprogrammieren | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|AktuelleVersion = | |AktuelleVersion = | ||
|Einfluesse = [[Logo]] | |Einfluesse = [[Logo]] | ||
| - | |AehnlicheTools = [[PicoCricket]], [[Logo Blocks]] | + | |AehnlicheTools = [[PicoCricket]], [[Logo Blocks]], [[Turtle Blocks]] |
|Plattform = Windows, Mac OS | |Plattform = Windows, Mac OS | ||
|Lizenz = | |Lizenz = | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
}} | }} | ||
| - | Turtle Art ist eine Mikrowelt zum erkunden von Kunst mit Turtlegrafiken/Turtlegeometrie und will Kunst und Programmieren zusammen bringen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung von Kunstwerken. | + | Turtle Art ist eine Mikrowelt zum erkunden von Kunst mit Turtlegrafiken/Turtlegeometrie und will Kunst und Programmieren zusammen bringen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung von Kunstwerken. Turtle Art ist eine syntaktisch reduzierte Variante von [[Turtle Blocks]]. |
== Ziele und Besonderheiten == | == Ziele und Besonderheiten == | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | <!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | ||
| - | [[Datei: | + | [[Datei:TurtleArt Screenshot1.png|448px]] |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:TurtleArt Screenshot2.png|448px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:TurtleArt-Projects.jpg|448px]]<br> | ||
| + | Mögliche Projektergebnisse mit Turtle Art (von http://turtleart.org/programming/book5/index.html) | ||
== Technische Voraussetzungen und Hinweise == | == Technische Voraussetzungen und Hinweise == | ||
| - | + | Installation. | |
| - | + | ||
| - | + | ||
== Schulischer Einsatz == | == Schulischer Einsatz == | ||
| Zeile 38: | Zeile 43: | ||
Inhaltsbereiche: | Inhaltsbereiche: | ||
| - | + | * Algorithmen | |
<!--* Information und Daten --> | <!--* Information und Daten --> | ||
<!--* Sprachen und Automaten --> | <!--* Sprachen und Automaten --> | ||
| Zeile 45: | Zeile 50: | ||
Prozessbereiche: | Prozessbereiche: | ||
| - | + | * Modellieren und Implementieren | |
<!--* Darstellen und Interpretieren --> | <!--* Darstellen und Interpretieren --> | ||
<!--* Begründen und Bewerten --> | <!--* Begründen und Bewerten --> | ||
| Zeile 72: | Zeile 77: | ||
<!--Links zu Institutionen/Schulen, welche das Werkzeug einsetzen--> | <!--Links zu Institutionen/Schulen, welche das Werkzeug einsetzen--> | ||
<!--Ansprech- und Diskussionspartner--> | <!--Ansprech- und Diskussionspartner--> | ||
| - | + | *[http://turtleart.org/programming/index.html Beispiele und Tutorial] | |
| - | + | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
Aktuelle Version vom 25. April 2012, 11:48 Uhr
| Turtle Art | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Mikrowelt für kunstvolle Turtlegrafiken mit einfachen Programmierbausteinen |
| Schlagwörter: | Programmieren, Turtlegrafik, Kunst, Bausteinprogrammieren |
| Altersgruppen: | Kindergarten, Primar, Sek. I |
| Sprachen: | Englisch |
| Entwickler: | Artemis Papert, Brian Silverman |
| Einflüsse: | Logo |
| Ähnliche Tools: | PicoCricket, Logo Blocks, Turtle Blocks |
| Plattform: | Windows, Mac OS |
| Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | kostenfrei |
| Bemerkungen: | Software kann nicht direkt heruntergeladen werden, Link zum Download muss per E-Mail angefordert werden. |
| http://turtleart.org | |
|
Bisher hat noch niemand abgestimmt
| |
Turtle Art ist eine Mikrowelt zum erkunden von Kunst mit Turtlegrafiken/Turtlegeometrie und will Kunst und Programmieren zusammen bringen. Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung von Kunstwerken. Turtle Art ist eine syntaktisch reduzierte Variante von Turtle Blocks.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ziele und Besonderheiten
Turtle-Art-Programme werden durch das Zusammen-Klicken von Befehlsbausteinen erstellt. Diese lehnen sich an frühe Logo-Versionen an und konzentrieren sich auf für Turtlegrafiken benötigte Anweisungen. Damit ist der Umfang der zu verwendenden / zu erlernenden Syntax relativ gering, was sich positiv auf einen flüssigem Umgang mit dem Werkzeug auswirken soll.
[Bearbeiten] Einfaches Beispiel / Screenshot
![]()
Mögliche Projektergebnisse mit Turtle Art (von http://turtleart.org/programming/book5/index.html)
[Bearbeiten] Technische Voraussetzungen und Hinweise
Installation.
[Bearbeiten] Schulischer Einsatz
[Bearbeiten] Korrespondierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
- Algorithmen
Prozessbereiche:
- Modellieren und Implementieren
[Bearbeiten] Inhalte und Themen
[Bearbeiten] Ideen zum Unterrichtseinsatz
[Bearbeiten] Einsatz in weiteren Fächern
[Bearbeiten] Einschätzung/ Kritik
[Bearbeiten] Unterrichtsmaterialien und -beispiele
[Bearbeiten] Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
| Empfohlen für | Kindergarten +, Primar + und Sek. I + |
| Entwickelt von | Artemis Papert + und Brian Silverman + |
| Lizenzkosten | kostenfrei + |
| Plattformen | Windows + und Mac OS + |
| Sprache | Englisch + |













