Vorlage:Infobox2
Aus Informatiktools
Version vom 3. August 2011, 11:58 Uhr von R (Diskussion | Beiträge)
| Infobox2 | |
|---|---|
| {{{Logo}}} {{{Beschreibung}}} | |
| Kurzüberblick | |
| Charakterisierung: | {{{Charakterisierung}}} |
| Schlagwörter: | {{{Schlagwoerter}}} |
| Empfohlenes Alter: | {{{EmpfohlenesAlter}}} |
| Erscheinungsjahr: | {{{Erscheinungsjahr}}}warning.pngDas Datum „{{{Erscheinungsjahr}}}“ wurde nicht verstanden. |
| Entwickler: | {{{Entwickler}}} |
| Aktuelle Version: | {{{AktuelleVersion}}}warning.png„{{{AktuelleVersion}}}“ ist keine Zahl. ({{{AktuelleVersionFreigabeDatum}}}warning.pngDas Datum „{{{AktuelleVersionFreigabeDatum}}}“ wurde nicht verstanden. ) |
| Ähnliche Tools: | {{{AehnlicheTools}}} |
| Betriebssystem: | {{{Betriebssystem}}} |
| Lizenz: | {{{Lizenz}}} |
| Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | {{{Lizenzkosten}}} |
| Link zur Website: | {{{Website}}} |
|
Oops! No page seems to have this name (Infobox2). If you are just previewing a new or very recently created page, this error message is normal and will disappear once the page is created and propagated to slave databases. | |
Fakten zu Infobox2RDF-Feed
| Aktuelle Version | warning.png„{{{AktuelleVersion}}}“ ist keine Zahl. |
| Aktuelle Version von | warning.pngDas Datum „{{{AktuelleVersionFreigabeDatum}}}“ wurde nicht verstanden. |
| Betriebssysteme | {{{Betriebssystem}}} + |
| Entwickelt von | {{{Entwickler}}} + |
| Erscheinungsjahr | warning.pngDas Datum „{{{Erscheinungsjahr}}}“ wurde nicht verstanden. |
| Genutzte Lizenz | {{{Lizenz}}} + |













