Raspberry Pi
Aus Informatiktools
Version vom 9. Januar 2014, 09:55 Uhr von Ddi (Diskussion | Beiträge)
| Raspberry Pi | |
|---|---|
| | |
| Kurzüberblick | |
| Kurzbeschreibung: | Ein vollwertiger Computer im Scheckkartenformat. |
| Schlagwörter: | Raspberry pi |
| Altersgruppen: | Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
| Sprachen: | Deutsch, Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 2011 |
| Entwickler: | Raspberry Pi Foundation |
| Aktuelle Version: | Rev. 2 |
| Einflüsse: | BeeinflusstVonTool1, BeeinflusstVonTool2 |
| Ähnliche Tools: | ÄhnlichesTool1, ÄhnlichesTool2 |
| Plattform: | Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
| Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | 25$/35$ |
| Bemerkungen: | Bemerkungen |
| [1] | |
|
Bisher hat noch niemand abgestimmt
| |
Der Raspberry Pi ist ein scheckkartengroßer Computer, dessen ARM-Prozessor 700 MHz schnell ist und der bis zu 512 MB Arbeistsspeicher bietet. Die Grafikausgabe erfolgt wahlweise über einen Composite- oder HDMI-Anschluss, bei letzterem ist die Ausgabe mit Full-HD Auflösung möglich. Die weiteren Anschlüsse umfassen zwei USB-Ports, einen USB-Micro-Port, über den die Stromversorgung erfolgt, einen Ethernet-Port und einen Audio-Klinke-Ausgang. Eine abgespektere Version (kein Ethernet-Port und 256 MB RAM) kostet 25$, die genannte Version 35$..
Fakten zu Raspberry PiRDF-Feed
| Empfohlen für | Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
| Entwickelt von | Raspberry Pi Foundation + |
| Erscheinungsjahr | 2011 + |
| Lizenzkosten | 25$/35$ + |
| Plattformen | Windows +, Mac OS +, Linux +, Java + und Browser + |
| Sprache | Deutsch + und Englisch + |













