MediaWiki-Systemtexte
Aus Informatiktools
Dies ist eine Liste der MediaWiki-Systemtexte.
Besuche die Seiten MediaWiki-Lokalisierung und translatewiki.net, wenn du dich an der Lokalisierung von MediaWiki beteiligen möchtest.![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |
| Name | Standardtext |
|---|---|
| Aktueller Text | |
| srf_printername_average (Diskussion) | Durchschnittliche Zahl |
| srf_printername_bibtex (Diskussion) | BibTeX Export |
| srf_printername_calendar (Diskussion) | Monatlicher Kalender |
| srf_printername_eventline (Diskussion) | Ereignislinie |
| srf_printername_gallery (Diskussion) | Galerie |
| srf_printername_googlebar (Diskussion) | Google Säulendiagramm |
| srf_printername_googlepie (Diskussion) | Google Tortendiagramm |
| srf_printername_hash (Diskussion) | Assoziatives Datenfeld (Hash) |
| srf_printername_icalendar (Diskussion) | iCalendar-Export |
| srf_printername_jqplotbar (Diskussion) | jqPlot Säulen- oder Balkendiagramm |
| srf_printername_jqplotpie (Diskussion) | jqPlot Kreisdiagramm |
| srf_printername_max (Diskussion) | Maximale Zahl |
| srf_printername_min (Diskussion) | Minimale Zahl |
| srf_printername_outline (Diskussion) | Gliederung |
| srf_printername_product (Diskussion) | Produkt von Zahlen |
| srf_printername_sum (Diskussion) | Summe der Zahlen |
| srf_printername_tagcloud (Diskussion) | Schlagwortwolke |
| srf_printername_timeline (Diskussion) | Zeitlinie |
| srf_printername_vcard (Diskussion) | vCard-Export |
| srf_vcard_link (Diskussion) | vCard |
| srfc_gotomonth (Diskussion) | Gehe zu Monat |
| srfc_nextmonth (Diskussion) | Nächster Monat |
| srfc_previousmonth (Diskussion) | Voriger Monat |
| srfc_today (Diskussion) | Heute |
| standard.css (Diskussion) | /* Das folgende CSS wird für Benutzer der Klassik-Benutzeroberfläche geladen. Für allgemeingültige Benutzeroberflächen-Anpassungen bitte [[MediaWiki:Common.css]] bearbeiten. */ |
| standard.js (Diskussion) | /* Das folgende JavaScript wird für Benutzer der Klassik-Benutzeroberfläche geladen. Allgemeingültiges JavaScript bitte in [[MediaWiki:Common.js]] eintragen. */ |
| statistics (Diskussion) | Statistik |
| statistics-articles (Diskussion) | Inhaltsseiten |
| statistics-edits (Diskussion) | Seitenbearbeitungen |
| statistics-edits-average (Diskussion) | Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt |
| statistics-files (Diskussion) | Hochgeladene Dateien |
| statistics-footer (Diskussion) | |
| statistics-header-edits (Diskussion) | Bearbeitungsstatistik |
| statistics-header-hooks (Diskussion) | Andere Statistiken |
| statistics-header-pages (Diskussion) | Seitenstatistik |
| statistics-header-users (Diskussion) | Benutzerstatistik |
| statistics-header-views (Diskussion) | Seitenaufrufstatistik |
| statistics-jobqueue (Diskussion) | Länge der [http://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Job_queue Auftragswarteschlange] |
| statistics-mostpopular (Diskussion) | Meistbesuchte Seiten |
| statistics-pages (Diskussion) | Seiten |
| statistics-pages-desc (Diskussion) | Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw. |
| statistics-summary (Diskussion) | |
| statistics-users (Diskussion) | Registrierte [[Special:ListUsers|Benutzer]] |
| statistics-users-active (Diskussion) | Aktive Benutzer |
| statistics-users-active-desc (Diskussion) | Benutzer mit Bearbeitungen {{PLURAL:$1|in den letzten 24 Stunden|in den vergangenen $1 Tagen}} |
| statistics-views-peredit (Diskussion) | Seitenaufrufe pro Bearbeitung |
| statistics-views-total (Diskussion) | Seitenaufrufe gesamt |
| storedversion (Diskussion) | Gespeicherte Version |
| stringfunctions-desc (Diskussion) | Erweitert den Parser mit Zeichenkettenfunktionen (String Functions) |
| stub-threshold (Diskussion) | Linkformatierung <a href="#" class="stub">kleiner Seiten</a> (in Byte): |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |

















