Beispieltemplate2
Aus Informatiktools
Version vom 16. Juli 2013, 08:15 Uhr von Niehoff (Diskussion | Beiträge)
| Cloudgrafic | |
|---|---|
| | |
| Kurzüberblick | |
| Kurzbeschreibung: | grafische Programmiersprache für Anfänger |
| Schlagwörter: | grafisch programmieren, Anfänger, Drag and Drop programming |
| Altersgruppen: | Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
| Sprachen: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2010 |
| Entwickler: | Gereon Scheideler und Thomas Niehoff |
| Aktuelle Version: | Aktuelle Version |
| Einflüsse: | BeeinflusstVonTool1, BeeinflusstVonTool2 |
| Ähnliche Tools: | ÄhnlichesTool1, ÄhnlichesTool2 |
| Plattform: | Windows alle Versionen |
| Lizenz: | Lizenz |
| Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen |
| Bemerkungen: | Bemerkungen |
| Seite | |
|
Bisher hat noch niemand abgestimmt
| |
Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeuges.
Inhaltsverzeichnis |
Ziele und Besonderheiten
Einfaches Beispiel / Screenshot
Technische Voraussetzungen und Hinweise
Schulischer Einsatz
Korresponierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
- Algorithmen
- Information und Daten
- Sprachen und Automaten
- Informatiksysteme
- Informatik, Mensch und Gesellschaft
Prozessbereiche:
- Modellieren und Implementieren
- Darstellen und Interpretieren
- Begründen und Bewerten
Inhalte und Themen
Ideen zum Unterrichtseinsatz
Einsatz in weiteren Fächern
Einschätzung/ Kritik
Unterrichtsmaterialien und -beispiele
Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
Fakten zu Beispieltemplate2RDF-Feed
| Empfohlen für | Kindergarten +, Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
| Entwickelt von | Gereon Scheideler und Thomas Niehoff + |
| Erscheinungsjahr | 2010 + |
| Genutzte Lizenz | Lizenz + |
| Lizenzkosten | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen + |
| Plattformen | Windows alle Versionen + |
| Sprache | Deutsch + |















