Beispieltemplate
Aus Informatiktools
(Unterschied zwischen Versionen)
R (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| - | |Name = | + | |Name = Name |
|Logo = [[Datei:Beispiel_Logo.png|150px]] | |Logo = [[Datei:Beispiel_Logo.png|150px]] | ||
| - | |Kurzbeschreibung = | + | |Kurzbeschreibung = Kurzbeschreibung |
| - | |Schlagwoerter = | + | |Schlagwoerter = Schlagwörter |
| - | |Altersgruppen = Sek. I | + | |Altersgruppen = Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
| - | |Sprachen = Deutsch | + | |Sprachen = Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
| - | |Erscheinungsjahr = | + | |Erscheinungsjahr = Erscheinungsjahr |
| - | |Entwickler = | + | |Entwickler = Entwickler des Tools |
| - | |AktuelleVersion = | + | |AktuelleVersion = Aktuelle Version |
| - | |AehnlicheTools = [[ | + | |Einfluesse = [[BeeinflusstVonTool1]], [[BeeinflusstVonTool2]] |
| - | |Plattform = Windows | + | |AehnlicheTools = [[ÄhnlichesTool1]], [[ÄhnlichesTool2]] |
| - | |Lizenz = | + | |Plattform = Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
| - | |Website = [http:// | + | |Lizenz = Lizenz |
| + | |Lizenzkosten = Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen | ||
| + | |Bemerkungen = Bemerkungen | ||
| + | |Website = [http://www.url.url Seite] | ||
}} | }} | ||
| - | Platz für eine kurze Beschreibung des | + | Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeugs. |
== Ziele und Besonderheiten == | == Ziele und Besonderheiten == | ||
<!--zugrunde liegende Ideen/Ziele des Tools/Besonderheiten--> | <!--zugrunde liegende Ideen/Ziele des Tools/Besonderheiten--> | ||
| - | |||
| - | |||
== Einfaches Beispiel / Screenshot == | == Einfaches Beispiel / Screenshot == | ||
<!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | <!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | ||
| - | [ | + | [[Datei:Beispiel Logo.png|448px]] |
== Technische Voraussetzungen und Hinweise == | == Technische Voraussetzungen und Hinweise == | ||
| Zeile 31: | Zeile 32: | ||
Lässt sich das Werkzeug im Netzwerk betreiben? | Lässt sich das Werkzeug im Netzwerk betreiben? | ||
etc.--> | etc.--> | ||
| - | |||
== Schulischer Einsatz == | == Schulischer Einsatz == | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
<!-- <Einordnung in die Bildungsstandards Informatik> --> | <!-- <Einordnung in die Bildungsstandards Informatik> --> | ||
| - | + | Inhaltsbereiche: | |
| - | Algorithmen | + | <!--* Algorithmen --!> |
| - | + | ||
| - | + | ||
<!--* Information und Daten --> | <!--* Information und Daten --> | ||
| - | Sprachen und Automaten | + | <!--* Sprachen und Automaten --> |
<!--* Informatiksysteme --> | <!--* Informatiksysteme --> | ||
<!--* Informatik, Mensch und Gesellschaft --> | <!--* Informatik, Mensch und Gesellschaft --> | ||
| - | <!--* | + | Prozessbereiche: |
| - | + | <!--* Modellieren und Implementieren --> | |
| - | + | <!--* Darstellen und Interpretieren --> | |
| - | + | <!--* Begründen und Bewerten --> | |
| + | <!--* Strukturieren und Vernetzen --> | ||
| + | <!--* Kommunizieren und Kooperieren --> | ||
=== Inhalte und Themen === | === Inhalte und Themen === | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
== Einschätzung/ Kritik == | == Einschätzung/ Kritik == | ||
<!--Stärken/Schwächen (Kritik)--> | <!--Stärken/Schwächen (Kritik)--> | ||
| - | + | ||
== Unterrichtsmaterialien und -beispiele == | == Unterrichtsmaterialien und -beispiele == | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
<!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | <!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | ||
| - | == Kommentare == | + | <!--== Kommentare == |
{{:{{TALKSPACE}}:{{PAGENAME}}}} | {{:{{TALKSPACE}}:{{PAGENAME}}}} | ||
<comments /> | <comments /> | ||
| + | --> | ||
| - | + | <!-- [[Category:objektorientiert]] --> | |
| - | + | ||
<!-- [[Category:ereignisorientiert]] --> | <!-- [[Category:ereignisorientiert]] --> | ||
| - | + | <!-- [[Category:Visualisierung]] --> | |
<!--Falls aus der Wikipedia Inhalte übernommen wurden, kann folgende Box verwendet werden:--> | <!--Falls aus der Wikipedia Inhalte übernommen wurden, kann folgende Box verwendet werden:--> | ||
<!--{{Kopie wpde|Name des Artikels|01.01.2011}}--> | <!--{{Kopie wpde|Name des Artikels|01.01.2011}}--> | ||
Aktuelle Version vom 25. April 2012, 11:40 Uhr
| Name | |
|---|---|
| | |
| Kurzüberblick | |
| Kurzbeschreibung: | Kurzbeschreibung |
| Schlagwörter: | Schlagwörter |
| Altersgruppen: | Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
| Sprachen: | Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
| Erscheinungsjahr: | Erscheinungsjahrwarning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
| Entwickler: | Entwickler des Tools |
| Aktuelle Version: | Aktuelle Version |
| Einflüsse: | BeeinflusstVonTool1, BeeinflusstVonTool2 |
| Ähnliche Tools: | ÄhnlichesTool1, ÄhnlichesTool2 |
| Plattform: | Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
| Lizenz: | Lizenz |
| Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen |
| Bemerkungen: | Bemerkungen |
| Seite | |
|
Bisher hat noch niemand abgestimmt
| |
Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeugs.
Inhaltsverzeichnis |
Ziele und Besonderheiten
Einfaches Beispiel / Screenshot
Technische Voraussetzungen und Hinweise
Schulischer Einsatz
Korrespondierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
Prozessbereiche:
Inhalte und Themen
Ideen zum Unterrichtseinsatz
Einsatz in weiteren Fächern
Einschätzung/ Kritik
Unterrichtsmaterialien und -beispiele
Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
Fakten zu BeispieltemplateRDF-Feed
| Empfohlen für | Kindergarten +, Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
| Entwickelt von | Entwickler des Tools + |
| Erscheinungsjahr | warning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
| Genutzte Lizenz | Lizenz + |
| Lizenzkosten | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen + |
| Plattformen | Windows +, Mac OS +, Linux +, Java + und Browser + |
| Sprache | Deutsch +, Englisch + und weitere Sprachen + |














