Beispieltemplate2
Aus Informatiktools
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Schulischer Einsatz) |
R (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Niehoff (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von R wiederhergestellt) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 4 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Inhaltsbereiche: | Inhaltsbereiche: | ||
| - | * Algorithmen | + | <!--* Algorithmen --!> |
| - | * Information und Daten | + | <!--* Information und Daten --> |
| - | * Sprachen und Automaten | + | <!--* Sprachen und Automaten --> |
| - | * Informatiksysteme | + | <!--* Informatiksysteme --> |
| - | * Informatik, Mensch und Gesellschaft | + | <!--* Informatik, Mensch und Gesellschaft --> |
Prozessbereiche: | Prozessbereiche: | ||
| - | * Modellieren und Implementieren | + | <!--* Modellieren und Implementieren --> |
| - | * Darstellen und Interpretieren | + | <!--* Darstellen und Interpretieren --> |
| - | * Begründen und Bewerten | + | <!--* Begründen und Bewerten --> |
<!--* Strukturieren und Vernetzen --> | <!--* Strukturieren und Vernetzen --> | ||
<!--* Kommunizieren und Kooperieren --> | <!--* Kommunizieren und Kooperieren --> | ||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2014, 13:41 Uhr
| Name | |
|---|---|
| | |
| Kurzüberblick | |
| Kurzbeschreibung: | Kurzbeschreibung |
| Schlagwörter: | Schlagwörter |
| Altersgruppen: | Kindergarten, Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
| Sprachen: | Deutsch, Englisch, weitere Sprachen |
| Erscheinungsjahr: | Erscheinungsjahrwarning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
| Entwickler: | Entwickler des Tools |
| Aktuelle Version: | Aktuelle Version |
| Einflüsse: | BeeinflusstVonTool1, BeeinflusstVonTool2 |
| Ähnliche Tools: | ÄhnlichesTool1, ÄhnlichesTool2 |
| Plattform: | Windows, Mac OS, Linux, Java, Browser |
| Lizenz: | Lizenz |
| Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen |
| Bemerkungen: | Bemerkungen |
| Seite | |
|
Bisher hat noch niemand abgestimmt
| |
Platz für eine kurze Beschreibung des Werkzeuges.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ziele und Besonderheiten
[Bearbeiten] Einfaches Beispiel / Screenshot
[Bearbeiten] Technische Voraussetzungen und Hinweise
[Bearbeiten] Schulischer Einsatz
[Bearbeiten] Korresponierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
Prozessbereiche:
[Bearbeiten] Inhalte und Themen
[Bearbeiten] Ideen zum Unterrichtseinsatz
[Bearbeiten] Einsatz in weiteren Fächern
[Bearbeiten] Einschätzung/ Kritik
[Bearbeiten] Unterrichtsmaterialien und -beispiele
[Bearbeiten] Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
Fakten zu Beispieltemplate2RDF-Feed
| Empfohlen für | Kindergarten +, Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
| Entwickelt von | Entwickler des Tools + |
| Erscheinungsjahr | warning.pngDas Datum „Erscheinungsjahr“ wurde nicht verstanden. |
| Genutzte Lizenz | Lizenz + |
| Lizenzkosten | Lizenzkosten privat/Bildungseinrichtungen + |
| Plattformen | Windows +, Mac OS +, Linux +, Java + und Browser + |
| Sprache | Deutsch +, Englisch + und weitere Sprachen + |














