Raspberry Pi
Aus Informatiktools
(Unterschied zwischen Versionen)
Ddi (Diskussion | Beiträge) |
Ddi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|Name = Raspberry Pi | |Name = Raspberry Pi | ||
| - | |Logo = [[Datei: | + | |Logo = [[Datei:Raspi Colour R.png|150px]] |
|Kurzbeschreibung = Ein vollwertiger Computer im Scheckkartenformat. | |Kurzbeschreibung = Ein vollwertiger Computer im Scheckkartenformat. | ||
| - | |Schlagwoerter = Raspberry | + | |Schlagwoerter = Raspberry Pi |
|Altersgruppen =Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule | |Altersgruppen =Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule | ||
|Sprachen = Deutsch, Englisch | |Sprachen = Deutsch, Englisch | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Der Raspberry Pi ist ein scheckkartengroßer Computer, dessen ARM-Prozessor 700 MHz schnell ist und der bis zu 512 MB Arbeistsspeicher bietet. Die Grafikausgabe erfolgt wahlweise über einen Composite- oder HDMI-Anschluss, bei letzterem ist die Ausgabe mit Full-HD Auflösung möglich. Die weiteren Anschlüsse umfassen zwei USB-Ports, einen USB-Micro-Port, über den die Stromversorgung erfolgt, einen Ethernet-Port und einen Audio-Klinke-Ausgang. Eine abgespektere Version (kein Ethernet-Port und 256 MB RAM) kostet 25$, die genannte Version 35$.. | Der Raspberry Pi ist ein scheckkartengroßer Computer, dessen ARM-Prozessor 700 MHz schnell ist und der bis zu 512 MB Arbeistsspeicher bietet. Die Grafikausgabe erfolgt wahlweise über einen Composite- oder HDMI-Anschluss, bei letzterem ist die Ausgabe mit Full-HD Auflösung möglich. Die weiteren Anschlüsse umfassen zwei USB-Ports, einen USB-Micro-Port, über den die Stromversorgung erfolgt, einen Ethernet-Port und einen Audio-Klinke-Ausgang. Eine abgespektere Version (kein Ethernet-Port und 256 MB RAM) kostet 25$, die genannte Version 35$.. | ||
| + | |||
| + | == Ziele und Besonderheiten == | ||
| + | <!--zugrunde liegende Ideen/Ziele des Tools/Besonderheiten--> | ||
| + | |||
| + | == Einfaches Beispiel / Screenshot == | ||
| + | <!--Hier soll ein einfaches Beispiel angegeben werden, mit welchem sich leicht der Charakter des Werkzeugs erkennen lässt.--> | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Beispiel Logo.png|448px]] | ||
| + | |||
| + | == Technische Voraussetzungen und Hinweise == | ||
| + | <!--Welcher Installationsaufwand ist nötig? | ||
| + | Lässt sich das Werkzeug im Netzwerk betreiben? | ||
| + | etc.--> | ||
| + | |||
| + | == Schulischer Einsatz == | ||
| + | === Korrespondierende Inhalts-/Prozessbereiche === | ||
| + | <!-- <Einordnung in die Bildungsstandards Informatik> --> | ||
| + | |||
| + | Inhaltsbereiche: | ||
| + | <!--* Algorithmen --!> | ||
| + | <!--* Information und Daten --> | ||
| + | <!--* Sprachen und Automaten --> | ||
| + | <!--* Informatiksysteme --> | ||
| + | <!--* Informatik, Mensch und Gesellschaft --> | ||
| + | |||
| + | Prozessbereiche: | ||
| + | <!--* Modellieren und Implementieren --> | ||
| + | <!--* Darstellen und Interpretieren --> | ||
| + | <!--* Begründen und Bewerten --> | ||
| + | <!--* Strukturieren und Vernetzen --> | ||
| + | <!--* Kommunizieren und Kooperieren --> | ||
| + | |||
| + | === Inhalte und Themen === | ||
| + | === Ideen zum Unterrichtseinsatz=== | ||
| + | === Einsatz in weiteren Fächern === | ||
| + | |||
| + | == Einschätzung/ Kritik == | ||
| + | <!--Stärken/Schwächen (Kritik)--> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Unterrichtsmaterialien und -beispiele == | ||
| + | <!--Links und Kurzbeschreibung zu Materialien und dokumentierten Erfahrungen.--> | ||
| + | <!--*{{pdf|Testdokument.pdf|Testdokument.pdf}}--> | ||
| + | <!--*{{rar|Testarchiv.rar|Testarchiv.rar}}--> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!--== Varianten, Weiterentwicklungen und Erweiterungen == --> | ||
| + | <!--Links und Beschreibungen zu Tools, die auf diesem Werkzeug aufbauen bzw. diesem ähneln.--> | ||
| + | |||
| + | == Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner == | ||
| + | <!--weiterführende Literatur zum Tool/ Wissenschaftliche Veröffentlichungen/weitere Referenzen/Quellen--> | ||
| + | <!--Links zu Institutionen/Schulen, welche das Werkzeug einsetzen--> | ||
| + | <!--Ansprech- und Diskussionspartner--> | ||
| + | <!--*[http://www.beispiel1.url http://www.beispiel1.url]--> | ||
| + | <!--*[http://www.beispiel2.url angezeigter Name]--> | ||
| + | |||
| + | <!--== Kommentare == | ||
| + | {{:{{TALKSPACE}}:{{PAGENAME}}}} | ||
| + | <comments /> | ||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- [[Category:objektorientiert]] --> | ||
| + | <!-- [[Category:ereignisorientiert]] --> | ||
| + | <!-- [[Category:Visualisierung]] --> | ||
Version vom 9. Januar 2014, 14:15 Uhr
| Raspberry Pi | |
|---|---|
| | |
| Kurzüberblick | |
| Kurzbeschreibung: | Ein vollwertiger Computer im Scheckkartenformat. |
| Schlagwörter: | Raspberry Pi |
| Altersgruppen: | Primar, Sek. I, Sek. II, Hochschule |
| Sprachen: | Deutsch, Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 2011 |
| Entwickler: | Raspberry Pi Foundation |
| Aktuelle Version: | Rev. 2 |
| Plattform: | Linux |
| Lizenzkosten (Privat/Bildungseinrichtungen): | 25$/35$ |
| Bemerkungen: | Bemerkungen |
| [1] | |
|
Bisher hat noch niemand abgestimmt
| |
Der Raspberry Pi ist ein scheckkartengroßer Computer, dessen ARM-Prozessor 700 MHz schnell ist und der bis zu 512 MB Arbeistsspeicher bietet. Die Grafikausgabe erfolgt wahlweise über einen Composite- oder HDMI-Anschluss, bei letzterem ist die Ausgabe mit Full-HD Auflösung möglich. Die weiteren Anschlüsse umfassen zwei USB-Ports, einen USB-Micro-Port, über den die Stromversorgung erfolgt, einen Ethernet-Port und einen Audio-Klinke-Ausgang. Eine abgespektere Version (kein Ethernet-Port und 256 MB RAM) kostet 25$, die genannte Version 35$..
Inhaltsverzeichnis |
Ziele und Besonderheiten
Einfaches Beispiel / Screenshot
Technische Voraussetzungen und Hinweise
Schulischer Einsatz
Korrespondierende Inhalts-/Prozessbereiche
Inhaltsbereiche:
Prozessbereiche:
Inhalte und Themen
Ideen zum Unterrichtseinsatz
Einsatz in weiteren Fächern
Einschätzung/ Kritik
Unterrichtsmaterialien und -beispiele
Referenzen, weiterführende Literatur und Ansprechpartner
Fakten zu Raspberry PiRDF-Feed
| Empfohlen für | Primar +, Sek. I +, Sek. II + und Hochschule + |
| Entwickelt von | Raspberry Pi Foundation + |
| Erscheinungsjahr | 2011 + |
| Lizenzkosten | 25$/35$ + |
| Plattformen | Linux + |
| Sprache | Deutsch + und Englisch + |














