<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.informatiktools.de/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.informatiktools.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diskussion%3ADiagram_Designer</id>
		<title>Diskussion:Diagram Designer - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.informatiktools.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diskussion%3ADiagram_Designer"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T10:21:10Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Informatiktools</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.2</generator>

	<entry>
		<id>https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2340&amp;oldid=prev</id>
		<title>R: Die Seite wurde geleert.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2340&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-25T11:20:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde geleert.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>R</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2307&amp;oldid=prev</id>
		<title>188.165.212.59: Ein Kommentar wurde von Uurydvce über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2307&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-25T07:01:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ein Kommentar wurde von Uurydvce über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>188.165.212.59</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2306&amp;oldid=prev</id>
		<title>188.165.212.59: Ein Kommentar wurde von Rsdfgqox über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2306&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-25T07:01:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ein Kommentar wurde von Rsdfgqox über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>188.165.212.59</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2305&amp;oldid=prev</id>
		<title>188.165.212.59: Ein Kommentar wurde von Ybisqjqv über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2305&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-25T07:01:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ein Kommentar wurde von Ybisqjqv über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>188.165.212.59</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2304&amp;oldid=prev</id>
		<title>188.165.212.59: Ein Kommentar wurde von Zqlqlbbp über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2304&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-25T07:01:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ein Kommentar wurde von Zqlqlbbp über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>188.165.212.59</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2303&amp;oldid=prev</id>
		<title>188.165.212.59: Ein Kommentar wurde von Ixdersmm über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2303&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-25T07:01:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ein Kommentar wurde von Ixdersmm über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>188.165.212.59</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2158&amp;oldid=prev</id>
		<title>57.90.36.29: Ein Kommentar wurde von Ilscafsn über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2158&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-24T01:23:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ein Kommentar wurde von Ilscafsn über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>57.90.36.29</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2157&amp;oldid=prev</id>
		<title>57.90.36.29: Ein Kommentar wurde von Iulhyjls über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2157&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-24T01:23:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ein Kommentar wurde von Iulhyjls über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>57.90.36.29</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2156&amp;oldid=prev</id>
		<title>57.90.36.29: Ein Kommentar wurde von Pjckzrdx über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2156&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-24T01:23:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ein Kommentar wurde von Pjckzrdx über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>57.90.36.29</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2155&amp;oldid=prev</id>
		<title>57.90.36.29: Ein Kommentar wurde von Agjeerzq über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.informatiktools.de/index.php?title=Diskussion:Diagram_Designer&amp;diff=2155&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-04-24T01:23:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Ein Kommentar wurde von Agjeerzq über die Programmerweiterung ArticleComments abgegeben.&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>57.90.36.29</name></author>	</entry>

	</feed>